Level Infos
Die Level sind an Dein Taler Guthaben gekoppelt. Je mehr Taler Du sammelst, desto höher wird Dein Level.
Dein aktuelles Guthaben:
Deine aktuelle Levelstufe:
Hier unten hast Du eine Übersicht wie viele Taler Du für jedes Level brauchst.
| Level | Guthaben | User mitdiesem Level | |
|---|---|---|---|
![]()  |  Level 1 | 0 Taler – 19 Taler | 2 | 
![]()  |  Level 2 | 20 Taler – 39 Taler | 0 | 
![]()  |  Level 3 | 40 Taler – 59 Taler | 0 | 
![]()  |  Level 4 | 60 Taler – 79 Taler | 0 | 
![]()  |  Level 5 | 80 Taler – 99 Taler | 1 | 
![]()  |  Level 6 | 100 Taler – 119 Taler | 0 | 
![]()  |  Level 7 | 120 Taler – 139 Taler | 0 | 
![]()  |  Level 8 | 140 Taler – 159 Taler | 0 | 
![]()  |  Level 9 | 160 Taler – 179 Taler | 0 | 
![]()  |  Level 10 | 180 Taler – 199 Taler | 0 | 
![]()  |  Level 11 | 200 Taler – 219 Taler | 0 | 
![]()  |  Level 12 | 220 Taler – 239 Taler | 0 | 
![]()  |  Level 13 | 240 Taler – 259 Taler | 0 | 
![]()  |  Level 14 | 260 Taler – 279 Taler | 0 | 
![]()  |  Level 15 | 280 Taler – 299 Taler | 0 | 
![]()  |  Level 16 | 300 Taler – 319 Taler | 0 | 
![]()  |  Level 17 | 320 Taler – 339 Taler | 0 | 
![]()  |  Level 18 | 340 Taler – 359 Taler | 0 | 
![]()  |  Level 19 | 360 Taler – 379 Taler | 0 | 
![]()  |  Level 20 | 380 Taler – 399 Taler | 0 | 
![]()  |  Level 21 | 400 Taler – 419 Taler | 0 | 
![]()  |  Level 22 | 420 Taler – 439 Taler | 0 | 
![]()  |  Level 23 | 440 Taler – 459 Taler | 0 | 
![]()  |  Level 24 | 460 Taler – 479 Taler | 0 | 
![]()  |  Level 25 | 480 Taler – 499 Taler | 0 | 
![]()  |  Level 26 | 500 Taler – 529 Taler | 0 | 
![]()  |  Level 27 | 530 Taler – 559 Taler | 0 | 
![]()  |  Level 28 | 560 Taler – 589 Taler | 0 | 
![]()  |  Level 29 | 590 Taler – 619 Taler | 0 | 
![]()  |  Level 30 | 620 Taler – 649 Taler | 0 | 
![]()  |  Level 31 | 650 Taler – 679 Taler | 0 | 
![]()  |  Level 32 | 680 Taler – 709 Taler | 0 | 
![]()  |  Level 33 | 710 Taler – 749 Taler | 0 | 
![]()  |  Level 34 | 750 Taler – 799 Taler | 0 | 
![]()  |  Level 35 | 800 Taler – 899 Taler | 0 | 
![]()  |  Level 36 | 900 Taler – 999 Taler | 0 | 
![]()  |  Level 37 | 1.000 Taler – 1.099 Taler | 0 | 
![]()  |  Level 38 | 1.100 Taler – 1.199 Taler | 0 | 
![]()  |  Level 39 | 1.200 Taler – 1.349 Taler | 0 | 
![]()  |  Level 40 | 1.350 Taler – 1.499 Taler | 0 | 
![]()  |  Level 41 | 1.500 Taler – 1.699 Taler | 0 | 
![]()  |  Level 42 | 1.700 Taler – 1.899 Taler | 0 | 
![]()  |  Level 43 | 1.900 Taler – 2.399 Taler | 0 | 
![]()  |  Level 44 | 2.400 Taler – 2.999 Taler | 0 | 
![]()  |  Level 45 | 3.000 Taler – 3.799 Taler | 0 | 
![]()  |  Level 46 | 3.800 Taler – 4.799 Taler | 0 | 
![]()  |  Level 47 | 4.800 Taler – 5.999 Taler | 0 | 
![]()  |  Level 48 | 6.000 Taler – 7.999 Taler | 1 | 
![]()  |  Level 49 | 8.000 Taler – 10.999 Taler | 0 | 
![]()  |  Level 50 | 11.000 Taler – 14.999 Taler | 0 | 
![]()  |  Level 51 | 15.000 Taler – 10.000.000 Taler | 0 | 


















































